1,5%
Lista darowizn 1,5% z podatku na rzecz Stowarzyszenia Nasz Grodziec
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia! Dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować nasze cele statutowe, wspierając rozwój lokalnej społeczności i chroniąc dziedzictwo Grodźca.
| Data | Źródło wpływu | Kwota (zł) |
|---|---|---|
| W 2024r. na konto Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" spłynęły darowizny, tzw. 1,5 procent podatku za 2023r. | Przelew zbiorczy z US | 8 709,90 |
| W 2023r. na konto Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" spłynęły darowizny, tzw. 1,5 procent podatku za 2022r. | Przelew zbiorczy z US | 10 264,50 |
| W 2022r. na konto Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" spłynęy darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2021r. | Przelew zbiorczy z US | 4 523,30 |
| W 2021 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2020 r. | Przelew zbiorczy z US | 12 804,20 |
| W 2020 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2019 r. | Przelew zbiorczy z US | 12 774,11 |
| W 2019 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2018 r. | Przelew zbiorczy z US | 17880,31 |
| W 2018 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2017 r. | Przelew zbiorczy z US | 18 413,21 |
| W 2017 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2016 r. | Przelew zbiorczy z US | 19 857,89 |
| W 2016 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2015 r. | Przelew zbiorczy z US | 20530,01 |
| W 2015 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2014 r. | Przelew zbiorczy z US | 13960,70 |
| W 2014 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2013 r. | Przelew zbiorczy z US | 13839,27 |
| W 2013 r. na konto Stowarzyszenia “Nasz Grodziec” spłynęły darowizny, tzw. 1 procent podatku za 2012 r. | Przelew zbiorczy z US | 10 857,69 |
